Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.4.90 Lain-lain | 158.967.500 | 0 | 158.967.500 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.439.886.000 | 476.965.800 | 962.920.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 110.361.000 | 0 | 110.361.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 711.259.000 | 427.963.247 | 283.295.753 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 3.238.000 | 0 | 3.238.000 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 5.587.000 | 2.997.123 | 2.589.877 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.000.000 | 19.846.585 | 28.153.415 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 11.520.000 | 4.800.000 | 6.720.000 |
5.1.1.99 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 327.000.000 | 127.751.069 | 199.248.931 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 42.624.000 | 16.896.000 | 25.728.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 93.000.000 | 0 | 93.000.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 58.800.000 | 24.500.000 | 34.300.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 12.432.500 | 5.906.200 | 6.526.300 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.083.000 | 600.000 | 1.483.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 33.962.000 | 3.690.000 | 30.272.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 3.238.000 | 0 | 3.238.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 60.514.500 | 50.000.000 | 10.514.500 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
5.2.2.06 | 33.600.000 | 14.000.000 | 19.600.000 |
5.2.2.08 | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 13.300.000 | 3.750.000 | 9.550.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 13.950.000 | 4.250.000 | 9.700.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 16.282.200 | 0 | 16.282.200 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.000.000 | 1.250.000 | 1.750.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 1.800.000 | 750.000 | 1.050.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.500.000 | 1.875.000 | 2.625.000 |
5.2.5.08 | 135.000.000 | 56.250.000 | 78.750.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 300.000 | 125.000 | 175.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 343.407.500 | 14.520.000 | 328.887.500 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 11.314.000 | 0 | 11.314.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 12.689.900 | 4.411.832 | 8.278.068 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 251.679.900 | 0 | 251.679.900 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 33.950.000 | 30.425.000 | 3.525.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 115.352.500 | 90.489.226 | 24.863.274 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 230.065.000 | 65.875.000 | 164.190.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 324.869.000 | 215.110.105 | 109.758.895 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 29.835.000 | 7.800.000 | 22.035.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 230.000.000 | 45.000.000 | 185.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 237.449.041 | 0 | 237.449.041 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 48.227.300 | 48.227.300 | 0 |